DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | JONGGON | 001 | 134 | 120 | 254 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | JONGGON | 002 | 146 | 115 | 261 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | JONGGON | 003 | 147 | 123 | 270 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | JONGGON | 004 | 147 | 130 | 277 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | JONGGON | 005 | 141 | 128 | 269 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | JONGGON | 006 | 141 | 118 | 259 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | JONGGON | 007 | 133 | 133 | 266 |
TOTAL |